Khoan cấy thép chờ với chiều sâu bao nhiêu là đúng tiêu chuẩn
Khoan cấy thép bằng keo Ramset G5 đang được các chủ đầu tư dự án cũng như các chủ hộ gia đình ứng dụng thi công rất rộng rãi và phổ biến. Khoan cấy thép giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí, nhân lực nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng trong công trình.
Để thi công khoan cấy thép tốt, đảm bảo chất lượng đòi hỏi người thi công phải biết về sản phẩm, hiểu về quy trình thi công để đảm bảo chất lượng tốt nhất trong quá trình khoan cấy.
Chính bởi vậy, việc thi khoan cấy thép với chiều sâu bao nhiêu, đường kính như thế nào là đạt tiêu chuẩn. Khoan cấy thép Hà Nội sẽ cung cấp cho các bạn bảng định mức khoan cấy thép tiêu chuẩn bằng keo Ramset G5 cũng như dịch vụ khoan cấy thép để các bạn hiểu và tính toán được với độ sâu khoan cấy cùng với kích thước như vậy cần tiêu tốn lượng keo Ramset G5 là bao nhiêu.
Bảng tiêu chuẩn khoan cấy thép bằng keo Ramset G5
TT | CHI TIẾT LẮP ĐẶT | KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU | ĐẶC TÍNH CHỊU LỰC | ||||
Đường kính cốt thép (mm) | Đường kính lỗ khoan (mm) | Chiều sâu neo (mm) | Chiều dày tối thiểu vật liệu nền (mm) | Cách mép tối thiểu (mm) | Cách tối thiểu giữa hai cốt thép (mm) | Lực kéo chảy thép (KN) | Lực kéo phá hoại liên kết (KN) |
10 | 12 | 100 | 125 | 90 | 180 | 17.3 | 23.6 |
12 | 14 | 120 | 150 | 110 | 220 | 25.0 | 33.9 |
14 | 16 | 140 | 170 | 110 | 220 | 29.5 | 46.2 |
16 | 18 | 160 | 190 | 170 | 250 | 44.4 | 80.4 |
18 | 22 | 180 | 220 | 170 | 300 | 56.19 | 101.7 |
20 | 25 | 200 | 245 | 170 | 350 | 69.4 | 125.6 |
22 | 28 | 220 | 270 | 210 | 380 | 83.94 | 152.0 |
25 | 30 | 300 | 310 | 210 | 420 | 108.4 | 245.3 |
28 | 35 | 350 | 340 | 270 | 540 | 136.0 | 307.7 |
32 | 40 | 380 | 400 | 300 | 600 | 177.6 | 401.9 |
40 | 50 | 480 | 500 | 400 | 800 | 227.5 | 628.0 |
Bảng định mức khoan cấy thép bằng keo Ramset G5
Đường kính thanh thép (mm) | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
Đường kính lỗ khoan D (mm) | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 |
Độ sâu lỗ khoan L (mm) | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 |
Thể tích hóa chất lỗ khoan (ml) | 9.6 | 17.4 | 29.6 | 36.9 | 55.2 | 78.5 | 84.0 | 143.4 | 197.1 |
Số lượng thanh thép/ tuýp | 66.0 | 36.5 | 21.5 | 17.2 | 11.5 | 8.1 | 7.6 | 4.4 | 3.2 |
Quý khách hàng có thể thao khảo khoan cấy thép theo bảng định mức tiêu chuẩn mà đơn vị Khoan cấy thép Hà Nội đưa ra. Với việc thi công khoan cấy thép theo theo một định mức khác xin liên hệ Hotline: 0917 555 629 – Mr Thể để được tư vấn khoan cấy tốt nhất